湖州学院2022年招生计划(新疆内高班) | ||||||||
生源地 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 学费 | 计划数 | 备注 |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工类 | 5500 | 1 | (新疆班)普通类 |
新疆 | ◆■电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工类 | 5500 | 1 | (新疆班)普通类 |
新疆 | ▲生物工程 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工类 | 5500 | 1 | (新疆班)普通类(身体条件要求详见学校招生章程) |
新疆 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 文史类 | 4800 | 1 | (新疆班)单列类 |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工类 | 5500 | 3 | (新疆班)单列类 |
新疆 | ◆■电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工类 | 5500 | 4 | (新疆班)单列类 |
新疆 | ◆■电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工类 | 5500 | 3 | (新疆班)单列类 |
新疆 | ▲生物工程 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工类 | 5500 | 3 | (新疆班)单列类(身体条件要求详见学校招生章程) |
新疆 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 文史类 | 5500 | 2 | (新疆班)单列类四年 |
新疆 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工类 | 4800 | 1 | (新疆班)单列类四年 |
合计 | 20 | |||||||
注:1.“◆”为省一流专业建设点;“■”为省级新兴特色专业;“□”为省级优势特色专业;“▲”为省级重点专业。 2.以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |