湖州学院2022年招生计划(四川) | ||||||||
生源地 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 学费 | 计划数 | 备注 |
四川 | ◆国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 4800 | 2 | |
四川 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 4800 | 2 | |
四川 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 5500 | 2 | |
四川 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 4800 | 2 | |
四川 | ◆国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 4800 | 2 | |
四川 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 4800 | 2 | |
四川 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 4800 | 3 | |
四川 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 3 | |
四川 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 7 | |
四川 | ◆■电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 6 | |
四川 | □光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 8 | |
四川 | ◆■材料化学 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 5 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 9 | |
四川 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 5 | |
四川 | ◆■电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 9 | |
四川 | ▲生物工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 12 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
四川 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 8 | 身体条件要求详见学校招生章程 |
四川 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 8 | |
合计 | 95 | |||||||
注:1.“◆”为省一流专业建设点;“■”为省级新兴特色专业;“□”为省级优势特色专业;“▲”为省级重点专业。 2.以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |