湖州学院2022年分省分专业录取分数线(省外)
发布者:招生网发布时间:2022-12-25浏览次数:14577
湖州学院2022年分省分专业录取分数线(省外) |
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 5 | 159 | 158 | 158.6 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) 汇总 |
| 5 | 159 | 158 | 158.6 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料化学 | 3 | 493 | 486 | 488.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 489 | 487 | 487.4 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 491 | 489 | 489.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 487 | 486 | 486.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 492 | 486 | 488.2 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 495 | 489 | 490.6 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 软件工程 | 3 | 492 | 489 | 490.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 生物工程 | 5 | 492 | 485 | 486.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 5 | 491 | 485 | 487 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 制药工程 | 4 | 487 | 486 | 486.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 汇总 |
| 41 | 495 | 485 | 488.2 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 广告学 | 2 | 521 | 520 | 520.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 521 | 521 | 521 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 523 | 521 | 522 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 汇总 |
| 6 | 523 | 520 | 521.2 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 广告学 | 2 | 512 | 510 | 511 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 2 | 510 | 509 | 509.5 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 汇总 |
| 4 | 512 | 509 | 510.3 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 499 | 497 | 498 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 2 | 499 | 497 | 498 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 广告学 | 2 | 500 | 494 | 497 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 497 | 496 | 496.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 501 | 498 | 499.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 2 | 495 | 494 | 494.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 软件工程 | 3 | 497 | 495 | 496.3 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 5 | 495 | 494 | 494.4 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 汇总 |
| 21 | 501 | 494 | 496.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 材料化学 | 3 | 408 | 407 | 407.7 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 417 | 417 | 417 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 418 | 410 | 413.2 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 409 | 409 | 409 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 415 | 408 | 410.3 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 417 | 411 | 413 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 软件工程 | 2 | 410 | 410 | 410 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 生物工程 | 4 | 409 | 408 | 408.3 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 新能源材料与器件 | 4 | 418 | 408 | 410.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 汇总 |
| 30 | 418 | 407 | 411.1 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 材料化学 | 4 | 432 | 428 | 429.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 444 | 438 | 441.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程 | 12 | 447 | 433 | 436.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 8 | 438 | 430 | 431.8 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 442 | 433 | 437.7 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 452 | 439 | 443.3 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 经济与金融 | 2 | 435 | 430 | 432.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 跨境电子商务 | 2 | 432 | 429 | 430.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 软件工程 | 5 | 461 | 441 | 449 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程 | 8 | 435 | 428 | 430.1 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 440 | 436 | 438 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 5 | 433 | 430 | 431.4 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 制药工程 | 5 | 432 | 428 | 429.8 |
广西 | 本科第二批 | 理工 汇总 |
| 66 | 461 | 428 | 435.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 经济与金融 | 2 | 499 | 499 | 499 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 跨境电子商务 | 2 | 500 | 498 | 499 |
广西 | 本科第二批 | 文史 汇总 |
| 4 | 500 | 498 | 499 |
广西 | 本科提前批 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 10 | 396 | 389 | 391.2 |
广西 | 本科提前批 | 体育(理) 汇总 |
| 10 | 396 | 389 | 391.2 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料化学 | 7 | 407 | 405 | 405.9 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 7 | 420 | 410 | 413.7 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 12 | 411 | 407 | 408.7 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 10 | 408 | 404 | 406 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 417 | 407 | 411.7 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 汉语言文学 | 3 | 424 | 407 | 413.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 423 | 406 | 411.9 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 420 | 413 | 415.4 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 跨境电子商务 | 3 | 407 | 406 | 406.7 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 软件工程 | 5 | 420 | 411 | 415 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物工程 | 13 | 407 | 404 | 405.1 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 物流管理 | 2 | 407 | 406 | 406.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 12 | 409 | 405 | 405.8 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 6 | 412 | 407 | 410 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 汇总 |
| 99 | 424 | 404 | 409 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 518 | 514 | 516 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 519 | 519 | 519 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 跨境电子商务 | 2 | 516 | 516 | 516 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 524 | 520 | 522.3 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 物流管理 | 2 | 519 | 517 | 518 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 汇总 |
| 11 | 524 | 514 | 518.6 |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料化学 | 2 | 494 | 486 | 490 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 501 | 500 | 500.5 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 2 | 503 | 502 | 502.5 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 499 | 497 | 498 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 509 | 507 | 508 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 5 | 493 | 486 | 488.6 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 3 | 493 | 491 | 492 |
河北 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 2 | 492 | 487 | 489.5 |
河北 | 本科批 | 物理 汇总 |
| 20 | 509 | 486 | 494.8 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 6 | 492 | 491 | 491.2 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 494 | 492 | 493 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 7 | 494 | 493 | 493.4 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 7 | 493 | 492 | 492.4 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 501 | 491 | 496 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 2 | 498 | 493 | 495.5 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 495 | 492 | 493 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 506 | 496 | 499.5 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 5 | 496 | 495 | 495.4 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 7 | 492 | 491 | 491.6 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 6 | 493 | 491 | 491.7 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 3 | 493 | 491 | 491.7 |
河南 | 本科二批 | 理工 汇总 |
| 62 | 506 | 491 | 493.5 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 513 | 513 | 513 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 522 | 520 | 521 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 516 | 512 | 514 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 516 | 514 | 515 |
河南 | 本科二批 | 文史 汇总 |
| 8 | 522 | 512 | 515.8 |
黑龙江 | 普通本科第二批A类 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 422 | 422 | 422 |
黑龙江 | 普通本科第二批A类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 417 | 413 | 414.7 |
黑龙江 | 普通本科第二批A类 | 理工 汇总 |
| 5 | 422 | 413 | 417.6 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 电子信息工程 | 2 | 493 | 484 | 488.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | 489 | 483 | 486 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 490 | 489 | 489.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 软件工程 | 2 | 493 | 486 | 489.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 2 | 483 | 483 | 483 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 汇总 |
| 10 | 493 | 483 | 487.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 广告学 | 2 | 495 | 492 | 493.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 经济与金融 | 2 | 493 | 492 | 492.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 网络与新媒体 | 2 | 496 | 492 | 494 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 | 英语 | 2 | 492 | 491 | 491.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史 汇总 |
| 8 | 496 | 491 | 492.9 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 10 | 481 | 466 | 468.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 电子信息工程 | 15 | 472 | 465 | 466.9 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 光电信息科学与工程 | 12 | 467 | 465 | 466.2 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 广告学 | 2 | 487 | 475 | 481 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 486 | 467 | 472 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 计算机科学与技术 | 10 | 473 | 467 | 469.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 经济与金融 | 2 | 470 | 469 | 469.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 软件工程 | 14 | 473 | 467 | 468.9 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 网络与新媒体 | 2 | 501 | 475 | 488 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 | 新能源材料与器件 | 7 | 472 | 466 | 467.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理 汇总 |
| 82 | 501 | 465 | 469.1 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 广告学 | 2 | 523 | 511 | 517 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 经济与金融 | 2 | 520 | 511 | 515.5 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 网络与新媒体 | 2 | 511 | 511 | 511 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 英语 | 2 | 511 | 511 | 511 |
江苏 | 本科批次 | 历史 汇总 |
| 8 | 523 | 511 | 513.6 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 10 | 509 | 496 | 500.3 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 电子信息工程 | 15 | 506 | 494 | 495.7 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 12 | 496 | 493 | 493.8 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 广告学 | 2 | 503 | 500 | 501.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 500 | 494 | 496.2 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 计算机科学与技术 | 10 | 504 | 495 | 499 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 经济与金融 | 2 | 502 | 496 | 499 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 软件工程 | 14 | 498 | 493 | 494.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 网络与新媒体 | 2 | 508 | 504 | 506 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 新能源材料与器件 | 8 | 495 | 493 | 493.6 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 英语 | 2 | 510 | 503 | 506.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理 汇总 |
| 82 | 510 | 493 | 496.7 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 材料化学 | 13 | 489 | 488 | 488.5 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 497 | 490 | 491.9 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 9 | 496 | 491 | 492.4 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 4 | 491 | 491 | 491 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 492 | 490 | 490.3 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 9 | 501 | 492 | 493.6 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 软件工程 | 6 | 499 | 492 | 495.7 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 生物工程 | 10 | 491 | 488 | 488.6 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 新能源材料与器件 | 12 | 490 | 488 | 489.1 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 10 | 492 | 489 | 490.1 |
江西 | 第二批本科 | 理工 汇总 |
| 89 | 501 | 488 | 490.8 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 521 | 520 | 520.5 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 跨境电子商务 | 2 | 521 | 520 | 520.5 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 523 | 521 | 522 |
江西 | 第二批本科 | 文史 汇总 |
| 6 | 523 | 520 | 521 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 430 | 423 | 426.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 413 | 395 | 404 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 407 | 384 | 395.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 390 | 382 | 386 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 2 | 387 | 384 | 385.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 汇总 |
| 10 | 430 | 382 | 399.5 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 3 | 495 | 494 | 494.3 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 2 | 495 | 494 | 494.5 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 汇总 |
| 5 | 495 | 494 | 494.4 |
山西 | 本二批B | 理工 | 材料化学 | 2 | 451 | 449 | 450 |
山西 | 本二批B | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 454 | 453 | 453.5 |
山西 | 本二批B | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 449 | 449 | 449 |
山西 | 本二批B | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 451 | 448 | 449.5 |
山西 | 本二批B | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 448 | 448 | 448 |
山西 | 本二批B | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 458 | 455 | 456.5 |
山西 | 本二批B | 理工 | 软件工程 | 2 | 454 | 454 | 454 |
山西 | 本二批B | 理工 | 生物工程 | 2 | 447 | 447 | 447 |
山西 | 本二批B | 理工 | 新能源材料与器件 | 4 | 448 | 447 | 447.8 |
山西 | 本二批B | 理工 汇总 |
| 20 | 458 | 447 | 450.3 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 6 | 417 | 407 | 411.8 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 电子信息工程 | 8 | 417 | 407 | 411.4 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 6 | 413 | 406 | 409.7 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 广告学 | 3 | 443 | 441 | 442 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 442 | 439 | 440.5 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 415 | 407 | 410.3 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 7 | 417 | 412 | 413.7 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 2 | 438 | 438 | 438 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 软件工程 | 7 | 421 | 407 | 411.4 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 3 | 445 | 439 | 442.7 |
上海 | 本科普通批次 | 综合改革 汇总 |
| 50 | 445 | 406 | 417.4 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 5 | 482 | 479 | 480.2 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 491 | 481 | 484.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 9 | 492 | 480 | 482.8 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 8 | 483 | 479 | 480 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 482 | 481 | 481.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 3 | 479 | 478 | 478.3 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 487 | 479 | 481.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 8 | 488 | 485 | 486.3 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 跨境电子商务 | 2 | 480 | 479 | 479.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 5 | 488 | 483 | 485.4 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 12 | 481 | 478 | 479.2 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 478 | 478 | 478 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 7 | 486 | 478 | 479.9 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 8 | 480 | 478 | 478.4 |
四川 | 本科二批 | 理工 汇总 |
| 87 | 492 | 478 | 481.3 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 518 | 518 | 518 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 521 | 520 | 520.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 跨境电子商务 | 2 | 518 | 518 | 518 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
四川 | 本科二批 | 文史 汇总 |
| 8 | 521 | 518 | 518.8 |
新疆内高班 | 本科二批次 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 371 | 362 | 366.8 |
新疆内高班 | 本科二批次 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 437 | 366 | 400 |
新疆内高班 | 本科二批次 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 451 | 358 | 385.3 |
新疆内高班 | 本科二批次 | 理工 | 生物工程 | 4 | 428 | 355 | 388 |
新疆内高班 | 本科二批次 | 理工 | 物流管理 | 1 | 395 | 395 | 395 |
新疆内高班 | 本科二批次 | 理工 汇总 |
| 17 | 451 | 355 | 385.6 |
新疆内高班 | 本科二批次 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 390 | 377 | 383.5 |
新疆内高班 | 本科二批次 | 文史 | 物流管理 | 1 | 406 | 406 | 406 |
新疆内高班 | 本科二批次 | 文史 汇总 |
| 3 | 406 | 377 | 391 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 490 | 479 | 484.5 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 483 | 478 | 480.5 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 478 | 477 | 477.5 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 488 | 483 | 485.5 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 软件工程 | 2 | 482 | 481 | 481.5 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 生物工程 | 4 | 477 | 476 | 476.5 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 2 | 478 | 478 | 478 |
云南 | 二本及预科 | 理工 汇总 |
| 16 | 490 | 476 | 480.1 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 572 | 563 | 567.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 经济与金融 | 2 | 558 | 557 | 557.5 |
云南 | 二本及预科 | 文史 汇总 |
| 4 | 572 | 557 | 562.5 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 3 | 490 | 486 | 487.3 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 4 | 473 | 468 | 469.8 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 3 | 480 | 473 | 475.7 |
重庆 | 本科批 | 物理 汇总 |
| 10 | 490 | 468 | 476.8 |
注:以上数据仅供参考,最终以各省级招生主管部门公布为准 |