2023年湖州学院普通高校专升本招生计划 | ||||||||||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考 (元/年) | 英语要求 | 备注 | 2021年 分数线 | 2022年 分数线 |
理工类 | 001 | 材料化学 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、绿色食品生产技术、环境监测与控制技术、环境监测技术、环境工程技术、材料工程技术、高分子材料工程技术、材料成型与控制技术、理化测试与质检技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术、分析检验技术、化工装备技术、化妆品技术、现代纺织技术、染整技术、数字化染整技术、食品加工技术、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与检测、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、卫生检验与检疫技术、医疗设备应用技术、物理教育、化学教育、生物教育的考生可报考。 | 174 | 226 |
理工类 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 80 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为机械设计与制造、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、机械装备制造技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、机电一体化技术、工业过程自动化技术、工业机器人技术、汽车制造与装配技术、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术的考生可报考。 | 176 | 221 |
理工类 | 003 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、电厂热能动力装置、风力发电工程技术、建筑电气工程技术、电机与电器技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶电气工程技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、船舶电子电气技术、城市轨道交通机电技术、电子信息工程技术、应用电子技术、声像工程技术、光伏工程技术的考生可报考。 | / | / |
理工类 | 004 | 电子信息工程 | 80 | 80 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、电机与电器技术、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、光电制造与应用技术、智能光电制造技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、汽车电子技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发、智能产品开发与应用、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、物联网应用技术、集成电路技术应用、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、大数据技术、计算机系统与维护、大数据技术与应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、通信技术、现代通信技术、移动通信技术、现代移动通信技术、通信系统运行管理、光通信技术的考生可报考。 | / | / |
理工类 | 005 | 计算机科学与技术 | 160 | 100 | 60 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为电力系统自动化技术、城市信息化管理、建筑智能化工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术、无人机应用技术、数字图文信息技术、智能产品开发、智能产品开发与应用、智能监控技术应用、电子制造技术与设备、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、大数据技术、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、数字媒体技术、信息安全与管理、信息安全技术应用、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、信息统计与分析、数字媒体艺术设计、现代教育技术、安全防范技术的考生可报考。 | 201 | 246 |
理工类 | 006 | 制药工程 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为绿色食品生产与检验、绿色食品生产技术、材料工程技术、高分子材料工程技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、应用化工技术、精细化工技术、工业分析技术、分析检验技术、化妆品技术、食品加工技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、健康管理、医学营养、化学教育、生物教育的考生可报考。 | 191 | 239 |
经管类 | 007 | 国际经济与贸易 | 120 | 85 | 35 | 4800 | 无 | 205 | 250 | |
文史类 | 008 | 汉语言文学 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 无 | / | 233 | |
注: 1.实际招生计划以浙江省教育考试院公布为准,具体招考流程按照《浙江省2023年选拔高职高专毕业生进入本科学习实施细则》执行。学费以学校财务部门收费公示为准。 2.退役大学生士兵免试专升本按照《浙江省2023年退役大学生士兵免试专升本招生工作实施办法》和《湖州学院2023年退役大学生士兵免试专升本招生简章》执行。 3.特别提醒:历年分数线仅供参考。色觉异常考生不建议报考材料化学、制药工程专业,因体检原因造成的问题由考生本人负责。 |