湖州学院2023年招生计划(上海)
发布者:招生网发布时间:2023-06-16浏览次数:2884
湖州学院2023年招生计划(上海) |
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学费 | 计划数 | 备注 |
上海 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | 7 |
|
上海 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 3 |
|
上海 | 广告学 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 3 |
|
上海 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 5500 | 2 |
|
上海 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 2 |
|
上海 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | 6 |
|
上海 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | 8 |
|
上海 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | 7 |
|
上海 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | 6 |
|
上海 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | 6 |
|
合计 | 50 |
|
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |