湖州学院2024年招生计划(浙江) | |||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 选考科目要求 | 学费参考 | 计划数 | 备注 |
浙江 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 18 | |
浙江 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 25 | |
浙江 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 25 | |
浙江 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | |
浙江 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 20 | 不招收色盲考生 |
浙江 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 20 | 不招收色盲考生 |
浙江 | 护理学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | 45 | 不招收色盲考生 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 40 | |
浙江 | 经济与金融 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 50 | |
浙江 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 15 | |
浙江 | 供应链管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 10 | |
浙江 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 10 | |
浙江 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 5500 | 90 | |
浙江 | 英语 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 45 | 英语单科成绩不低于105分(或不低于英语单科满分的70%) |
浙江 | 广告学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 40 | |
浙江 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 65 | |
浙江 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 4800 | 45 | |
浙江 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 10000 | 100 | 不招收色盲考生 |
浙江 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 10000 | 65 | 不招收色盲考生 |
浙江 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求 | 10000 | 35 | 不招收色盲考生 |
浙江 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育类 | 体育(不分文理) | 不提科目要求 | 5500 | 65 | 含体育专业特招生8人 (详见2024年体育专业特招生简章) |
浙江 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 单独考试招生 | 单独考试(药学类) | 不需要选考科目 | 5500 | 40 | 限参加单独考试招生考生填报 (不招收色盲考生) |
浙江 | 护理学 | 本科 | 四年 | 单独考试招生 | 单独考试(医学护理类) | 不需要选考科目 | 5500 | 90 | 限参加单独考试招生考生填报 (不招收色盲考生) |
浙江 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 普通类提前 | 综合改革(三位一体) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | 限已获得我校2024年三位一体综合评价招生入围资格考生填报 |
浙江 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 普通类提前 | 综合改革(三位一体) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | 限已获得我校2024年三位一体综合评价招生入围资格考生填报 |
浙江 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通类提前 | 综合改革(三位一体) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | 限已获得我校2024年三位一体综合评价招生入围资格考生填报 |
合计 | 998 | ||||||||
注:以上数据仅供参考,最终以省级招生主管部门公布为准。 |