湖州学院2024年招生计划(上海) | |||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 选考科目要求 | 学费参考 | 计划数 | 备注 |
上海 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 10 | |
上海 | 供应链管理 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 10 | |
上海 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 5 | |
上海 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 5500 | 10 | |
上海 | 广告学 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 10 | |
上海 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求 | 4800 | 5 | |
合计 | 50 | ||||||||
注:以上数据仅供参考,最终以省级招生主管部门公布为准。 |