湖州学院2024年招生计划(贵州) | |||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 选考科目要求 | 学费参考 | 计划数 | 备注 |
贵州 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | 不招收色盲考生 |
贵州 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | 不招收色盲考生 |
贵州 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 13 | |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 7 | |
贵州 | 新能源汽车工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 5 | |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 9 | |
贵州 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 4 | |
贵州 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 4 | |
贵州 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | |
贵州 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | 不招收色盲考生 |
贵州 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | 不招收色盲考生 |
贵州 | 供应链管理 | 本科 | 四年 | 本科 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 8 | |
贵州 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 本科 | 历史类 | 不提科目要求 | 5500 | 5 | |
贵州 | 英语 | 本科 | 四年 | 本科 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 5 | 英语单科成绩不低于105分 (或不低于英语单科满分的70%) |
合计 | 110 | ||||||||
注:以上数据仅供参考,最终以省级招生主管部门公布为准。 |