湖州学院2024年招生计划(湖北) | |||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 选考科目要求 | 学费参考 | 计划数 | 备注 |
湖北 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 6 | |
湖北 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 4 | |
合计 | 10 | ||||||||
注:以上数据仅供参考,最终以省级招生主管部门公布为准。 |
发布者:招生网发布时间:2024-06-18浏览次数:82
湖州学院2024年招生计划(湖北) | |||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 选考科目要求 | 学费参考 | 计划数 | 备注 |
湖北 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 6 | |
湖北 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 4 | |
合计 | 10 | ||||||||
注:以上数据仅供参考,最终以省级招生主管部门公布为准。 |