湖州学院2024年招生计划(甘肃) | |||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 选考科目要求 | 学费参考 | 计划数 | 备注 |
甘肃 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 8 | 不招收色盲考生 |
甘肃 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 6 | 不招收色盲考生 |
甘肃 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 7 | |
甘肃 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科批(C段) | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 9 | |
合计 | 30 | | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以省级招生主管部门公布为准。 |