湖州学院2024年招生计划(广西) | |||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 选考科目要求 | 学费参考 | 计划数 | 备注 |
广西 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 8 | 不招收色盲考生 |
广西 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 8 | 不招收色盲考生 |
广西 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 9 | |
广西 | 新能源汽车工程 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 5 | |
广西 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 5 | |
广西 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | |
广西 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 5 | 不招收色盲考生 |
广西 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 5 | 不招收色盲考生 |
广西 | 经济与金融 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 5 | |
广西 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 5 | |
广西 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 历史类 | 不提科目要求 | 5500 | 5 | |
合计 | 80 | | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以省级招生主管部门公布为准。 |