湖州学院2024年招生计划(江苏) | |||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 选考科目要求 | 学费参考 | 计划数 | 备注 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 8 | |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 11 | |
江苏 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 5 | |
江苏 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 7 | |
江苏 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 5 | |
江苏 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 9 | |
江苏 | 经济与金融 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 5 | |
江苏 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 5 | |
江苏 | 供应链管理 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 10 | |
江苏 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 不提科目要求 | 5500 | 5 | |
江苏 | 广告学 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 10 | |
江苏 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 10 | |
合计 | 90 | | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以省级招生主管部门公布为准。 |