湖州学院2025年招生计划(四川) | |||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 选考科目要求 | 学费参考 | 计划数 | 备注 |
四川 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 12 | |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | |
四川 | 新能源汽车工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 6 | |
四川 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 5 | |
四川 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | |
四川 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 10 | 不招收色盲考生 |
四川 | 经济与金融 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 2 | |
四川 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 11 | |
四川 | 供应链管理 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 9 | |
四川 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 5 | |
四川 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 不提科目要求 | 5500 | 3 | |
四川 | 广告学 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 7 | |
四川 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 不提科目要求 | 4800 | 5 | |
合计 | 95 | | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以省级招生主管部门公布为准。 |